[{"ID":22267,"TREE":{"PROP_1156":818},"CAN_BUY":1}]
Букет: грецкий орех, сухофрукты, какао
| Страна | Бразилия |
| Q ?Q-грейдинг – единая система оценки кофе, разработанная в американском институте качества кофе. | 82 |
| Разновидность | катуаи, катурра |
| Обработка | Натуральная |
Характеристики
[{"ID":22269,"TREE":{"PROP_1156":818},"CAN_BUY":1}]
Букет: ягоды, курага, цитрус
| Страна | Эфиопия |
| Q ?Q-грейдинг – единая система оценки кофе, разработанная в американском институте качества кофе. | 83 |
| Разновидность | местные разновидности |
| Обработка | Натуральная |
Характеристики
[{"ID":22775,"TREE":{"PROP_1156":818},"CAN_BUY":1}]
Букет: черная смородина, крыжовник, карамель, грейпфрут, цветы
| Страна | Кения |
| Q ?Q-грейдинг – единая система оценки кофе, разработанная в американском институте качества кофе. | 84 |
| Разновидность | SL 28 |
| Обработка | Мытая |
Характеристики
[{"ID":22271,"TREE":{"PROP_1156":818},"CAN_BUY":1}]
Букет: орехи, апельсин, горький шоколад
| Страна | Перу |
| Q ?Q-грейдинг – единая система оценки кофе, разработанная в американском институте качества кофе. | 83 |
| Разновидность | бурбон, катурра, типика |
| Обработка | Мытая |
Характеристики
